Sale!

Sweatshirts | Outerknown Womens Astor Hoodie Deep Forest

$ 117.00 $ 64.00

Size Guides

Mens Size Guides

Men's Trunks,Shorts

Fixed Waist

Size Waist Hip
28 30" 37.5"
29 31" 38.5"
30 32" 39.5"
31 33" 40.5"
32 34" 41.5"
33 35" 42.5"
34 36" 43.5"
36 38" 45.5"
38 40" 47.5"

Elastic Waist

Size Waist Measurement Hip
S 31" 41.5"
M 33" 43.5"
L 35" 45.5"
XL 38" 48.5"
XXL 40" 51.5"

Sweatshort

Size Waist Hip
XS 28" 38"
S 30" 40"
M 32" 42"
L 34" 44"
XL 37" 47"
XXL 40" 50"

Men's Pants

Slim

Size Alpha Size Hip Leg Opening
28 XS 37" 13"
29 XS 38" 13.25"
30 S 39" 13.5"
31 S 40" 13.75"
32 M 41" 14"
33 M 42" 14.25"
34 L 43" 14.5"
36 L 45" 14.75"
38 XL 47" 15"

Straight

Size Alpha Size Hip Leg Opening
28 XS 37.5" 15"
29 XS 38.5" 15.25"
30 S 39.5" 15.5"
31 S 40.5" 15.75"
32 M 41.5" 16"
33 M 42.5" 16.25"
34 L 43.5" 16.5"
36 L 45.5" 16.75"
38 XL 47.5" 17"

Tapered

Size Alpha Size Hip Leg Opening
28 XS 38" 13"
29 XS 39" 13.25"
30 S 40" 13.5"
31 S 41" 13.75"
32 M 42" 14"
33 M 43" 14.25"
34 L 44" 14.5"
36 L 46" 15"
38 XL 48" 15.5"

Relaxed Tapered

Size Waist Hip Leg Opening
S 31.5" 40.5" 14"
M 33.5" 42.5" 14.5"
L 35.5" 44.5" 15"
XL 38.5" 47.5" 15.5"
XXL 40.5" 49.5" 16"

Sweatpant

Size Waist Hip Leg Opening
XS 28" 37" 11.4"
S 30" 39" 11.5"
M 32" 41" 12"
L 34" 43" 12.5"
XL 37" 46" 13"
XXL 39" 49" 13.5"

Relaxed

Size Waist Hip Leg Opening
XS 28" 37" 11.4"
S 30" 39" 11.5"
M 32" 41" 12"
L 34" 43" 12.5"
XL 37" 46" 13"
XXL 39" 49" 13.5"

Men's Outerwear

Lightweight

Size Body Length Shoulder Chest Sleeve Length
XS 27.5" 17.5" 40" 25"
S 28" 18" 42" 25.5"
M 28.5" 18.5" 44" 26"
L 29" 19" 46" 26.5"
XL 29.75" 19.75" 49" 27.25"
XXL 30.25" 20.25" 51" 27.75"

Slim

Size Body Length Shoulder Chest Sleeve Length
XS 27.5" 17.5" 40" 25"
S 28" 18" 42" 25.5"
M 28.5" 18.5" 44" 26"
L 29" 19" 46" 26.5"
XL 29.75" 19.75" 49" 27.25"
XXL 30.25" 20.25" 51" 27.75"

Heavyweight

Size Body Length Shoulder Chest Sleeve Length
XS 27.5" 17.5" 40" 25"
S 28" 18" 42" 25.5"
M 28.5" 18.5" 44" 26"
L 29" 19" 46" 26.5"
XL 29.75" 19.75" 49" 27.25"
XXL 30.25" 20.25" 51" 27.75"

Men's Sweatshirts

Size Body Length Chest Sleeve Length
XS 26.5" 39" 24.75"
S 27" 41" 25.25"
M 27.5" 43" 25.75"
L 28" 45" 26.25"
XL 28.75" 48" 27"
XXL 29.5" 51" 27.75"

Men's Sweaters

Size Body Length Chest Sleeve Length
XS 25.5" 38.5" 24.5"
S 26" 40.5" 25"
M 26.5" 42.5" 25.5"
L 27" 44.5" 26"
XL 27.75" 47.5" 27"
XXL 28.5" 50.5" 27.75"

Men's Long Sleeve Shirts

Size Body Length Chest Sleeve Length
XS 28.5" 39" 25"
S 29" 41" 25.5"
M 29.5" 43" 26"
L 30" 45" 26.5"
XL 30.75" 48" 27.25"
XXL 31.5" 51" 28"

Men's Short Sleeve Tees

Slim

Size Body Length Chest Sleeve Length
XS 27" 35.5" 7"
S 27.5" 37.5" 7.5"
M 28" 39.5" 8"
L 28.5" 41.5" 8.5"
XL 29.25" 44.5" 9.25"
XXL 29.75" 46.5" 9.75"

Classic

Size Body Length Chest Sleeve Length
XS 27" 37.5" 7"
S 27.5" 39.5" 7.5"
M 28" 41.5" 8"
L 28.5" 43.5" 8.5"
XL 29.25" 46.5" 9.25"
XXL 29.75" 48.5" 9.75"

Boxy

Size Body Length Chest Sleeve Length
XS 26.5" 38.5" 7.25"
S 27" 40.5" 7.75"
M 27.5" 42.5" 8.25"
L 28" 44.5" 8.75"
XL 28.75" 47.5" 9.5"
XXL 29.25" 49.5" 10"

Relaxed

Size Body Length Chest Sleeve Length
S 27.5" 41" 7.75"
M 28" 43" 8.25"
L 28.5" 45" 8.75"
XL 29.25" 48" 9.5"
XXL 30" 51" 10"

Womens Size Guides

Waist Size Numerical Size Alpha Sizes Bust Waist Hips
24 0 XS 32 25 35
25 0 XS 33 26 36
26 2 XS 34 27 37
27 4 S 35 28 38
28 6 S 36 29 39
29 8 M 37 30 40
30 10 M 38 1/2 31 1/2 41 1/2
31 12 L 40 33 43
32 14 L 41 1/2 34 1/2 44 1/2
33 16 XL 43 36 46

Backed with luxe fleece for an ultra-soft feel. Self-lined hoodie with dyed to match drawcords and kangaroo pocket. Dropped shoulder with OK embroidery on sleeve. …

In stock

SKU: INY508.HO84604 Categories: , Tags: , , ,

Description

Backed with luxe fleece for an ultra-soft feel.
Self-lined hoodie with dyed to match drawcords and kangaroo pocket.
Dropped shoulder with OK embroidery on sleeve.
Rib cuff and hem.
Pairs well with our Astor Sweatpants.
|53% organic cotton, 47% recycled polyester.
Organic cotton cuts out all the harmful synthetic chemicals used to grow conventional cotton, making for safer working conditions for farmers and a healthier planet.
Our recycled polyester is made from 100% post-consumer waste, reducing CO2 emissions and keeping a valuable material in circulation.
|
24" body length on size S.
Kristen is wearing a size S – Height: 5'9 Bust: 33 1/2 Waist: 26 1/2 Hips: 37"
Machine wash cold. Line dry. Iron on low.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sweatshirts | Outerknown Womens Astor Hoodie Deep Forest”